KLX 140 RF
GET OUT AND PLAY
Keunggulan
- Tombol electric start
- Mesin 144 cc High-revving, berpendingin udara, SOHC, 4 tak single
- Transmisi 5 kecepatan dengan kopling manual
fitur Tambahan
- Full-size wheels (F21”, R18”) and ground clearance (315 mm)
- Adjustable long-travel suspension
- Disc brakes front and rear
Power Maksimum | 8.3 kW {11 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 12.0 Nm {1.2 kgfm} / 6,000 rpm |
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Volume Silinder | 144 cc |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: Keihin PB20 |
Sistem Pengapian | Digital DC-CDI |
Start | Electric |
Transmission | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 4.385 (57/13) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
Tipe Rangka | Perimeter, box-section, high-tensile steel |
Suspensi Depan | ø33 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni Trak, single shock with piggyback reservoir, adjustable compression and rebound damping, and adjustable spring preload |
Wheel Travel Depan | 190 mm |
Wheel Travel Belakang | 200 mm |
Sudut Putar / Trail | 27.0° / 116 mm |
Roda Depan | 2.75-21 45M |
Roda Belakang | 4.10-18 59M |
Rem Depan | ø220 mm petal disc |
Kaliper Depan | Dual-piston |
Rem Belakang | ø190 mm petal disc |
Kaliper Belakang | Single-piston |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,005 x 790 x 1,135 mm |
Jarak poros roda | 1,330 mm |
Jarak ke Tanah | 315 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 860 mm |
Kapasitas Bensin | 5.8 litres |
Berat Kosong* | 99 kg |
GALERI FOTO
MODEL SERUPA
ANDA BERADA DI LUAR KOTA/kab BANDUNG?
HUBUNGI KAMI
Tim Sales & Marketing Consultant kami siap membantu proses pembelian motor kawasaki impian Anda. S&K Berlaku
KAWASAKI BANDUNG AHMAD YANI
contact us
Find us Here
JL. Jend. Ahmad Yani No. 785
Get In touch
081312912992
sales@kawasaki-bandung.id
operational Hours
Mon- Fri: 8am- 5pm
Saturday: 8am-3pm
WhatsApp 24/7 Online