NINJA ZX-6R ABS
HIGH-PERFORMANCE PRECISION

Electronic Throttle Valve
Assist & Slipper Clutch
Economical Riding Indicator
Kawasaki Traction Control
Power Modes
Smarthone Connectivity
Kawasaki Quick Shifter
Anti-Lock Brake System
Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System
NINJA ZX-6R ABS
TUNAI
Rp 368.000.000,-
( OTR BANDUNG )
KREDIT
Rp 92.000.000,-
UANG MUKA
Keunggulan
- 636 cc inline four-cylinder DOHC engine
- Kawasaki Quick Shifter (KQS)
- High quality instrumentation
- Styling with dual LED lights and taillights
- Bridgestone BATTLA XHYPERSPORT S22 Tire
- Optimized gear ratio
fitur Tambahan
- New Integrated Riding Modes (combining Kawasaki TRaction Control (KTRC) and Power Modes)
- Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS)
- Kawasaki Quick Shifter (KQS)
- Showa Separate Function Fork – Big Piston (SFF-BP), fully adjustable
- Pressed aluminium perimeter frame
- Pirelli Diablo Rosso IV tyres
- Exclusive Kawasaki Racing Team colours & graphics
| Power Maksimum | 95.2 kW {129 PS} / 13,000 rpm (with Ram Air) |
| Torsi Maksimum | 69.0 Nm {7.0 kgfm} / 11,000 rpm |
| Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
| Volume Silinder | 636 cc |
| Diameter x Langkah | 67.0 x 45.1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12.9:1 |
| Sistem Katup | DOHC, 16 valves |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø38 mm x 4 with oval sub-throttles |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Start | Electric |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 1.900 (76/40) |
| Final Reduction Ratio | 2.867 (43/15) |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |
| Tipe Rangka | Perimeter, pressed-aluminium |
| Suspensi Depan | ø41 mm inverted fork (SFF-BP) with rebound and compression damping and spring preload adjustability |
| Suspensi Belakang | Bottom-Link Uni Trak, gas-charged shock with piggyback reservoir, compression and rebound damping and spring preload adjustability |
| Wheel Travel Depan | 120 mm |
| Wheel Travel Belakang | 151 mm |
| Sudut Putar / Trail | 23.5° / 101 mm |
| Roda Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Roda Belakang | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Rem Depan | Dual semi-floating ø310 mm discs |
| Kaliper Depan | Dual radial-mount, monobloc, opposed 4-piston |
| Rem Belakang | ø220 mm disc |
| Kaliper Belakang | Single-bore pin-slide, aluminium piston |
Â
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,025 x 710 x 1,105 mm |
| Jarak poros roda | 1,400 mm |
| Jarak ke Tanah | 130 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 830 mm |
| Kapasitas Bensin | 17 litres |
| Berat Kosong* | 198 kg |
Â
GALERI FOTO











MODEL SERUPA
PT. CITRAKARYA PRANATA
contact us
Find us Here
JL.Soekarno-Hatta No. 590
JL. Jend. Ahmad Yani No. 785
Get In touch
081312912992
oggy@kawasaki-bandung.id
operational Hours
Mon- Fri: 8am- 5pm
Saturday: 8am-3pm
WhatsApp 24/7 Online
Take the first step, we
will take care for the rest